О КОМПАНИИ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАРТНЕРЫ НОВОСТРОЙКИ ИПОТЕКА
Карта сайта
Новостройки Москвы и Подмосковья
 
You need the Flash Player version 8.0.0.0 or higher and a JavaScript enabled browser to view this site

Цены на квартиры в новостройках Балашихи

Внимание

Внимание! При 100% оплате предоставляется скидка в размере 2% от стоимости квартиры.

 Подмосковье <br>Балашиха   

Новостройки Подмосковья: Квартиры в Балашихе

г. Балашиха, мкр-н. бизнес-класса Солнцеград.
Монолитно-кирпичные дома 9, 12, 17 этажей.
Телефоны сотрудников на объекте: 7-926-539-54-63
В продаже.

Квартиры по метражу и цены.

Солнцеград, дом 2

02.02.2007
Секция Этаж Кол-во комнат Площадь квартиры
Цена  кв.м., р
Стоимость квартиры в руб.
1 3 2 78,42 45820 3 593 204,40 
1 3 1 42,54 50750 2 158 905,00 
1 3 2 84,12 43500 3 659 220,00 
1 4 2 78,42 45820 3 593 204,40 
1 5 2 78,42 45820 3 593 204,40 
1 5 2 84,12 43500 3 659 220,00 
1 10 2 78,42 45820 3 593 204,40 
1 10 2 84,12 43500 3 659 220,00 
2 3 1 39,99 52200 2 087 478,00 
2 3 1 47,05 48720 2 292 276,00 
2 3 1 37,17 52200 1 940 274,00 
2 3 1 50,3 47270 2 377 681,00 
2 3 2 71,22 47270 3 366 569,40 
2 4 1 39,99 52200 2 087 478,00 
2 7 3 93,53 50170 4 692 400,10 
2 7 1 37,09 52200 1 936 098,00 
2 7 1 35,24 52200 1839528,00
2 8 1 37,09 52200 1 936 098,00 
2 9 1 43,95 50750 2 230 462,50 
2 9 1 45,52 50170 2 283 738,40 
2 9 2 63,46 47850 3 036 561,00 
3 4 2 78,42 45820 3 593 204,40 
3 4 1 42,54 50750 2 158 905,00 
3 4 1 42,54 50750 2 158 905,00 
3 10 2 78,42 45820 3 593 204,40 
3 11 2 78,42 45820 3 593 204,40 
3 11 2 84,12 43500 3 659 220,00 
3 16 1 42,54 50750 2 158 905,00 
3 16 2 68,2 47850 3 263 370,00 
3 16 3 88,36 48720 4 304 899,20 
4 4 1 42,51 50750 2 157 382,50 
4 4 1 44,21 50750 2 243 657,50 
4 4 1 42,7 50750 2 167 025,00 
4 5 1 44,08 50750 2 237 060,00 
4 5 1 42,51 50750 2 157 382,50 
4 5 3 102,89 50170 5 161 991,30 
4 5 1 42,7 50750 2 167 025,00 
4 7 2 78,52 45820 3 597 786,40 
4 7 1 42,38 50750 2 150 785,00 
4 7 1 42,51 50750 2 157 382,50 
4 7 1 42,51 50750 2 157 382,50 
4 7 1 48,37 48720 2 356 586,40 
4 7 1 42,3 50750 2 146 725,00 
4 7 1 37,21 52200 1 942 362,00 
4 12 1 45,75 50170 2 295 277,50 
4 12 1 48,48 48720 2 361 945,60 
4 12 1 47,4 48720 2 309 328,00 
5 3 1 42,38 50750 2 150 785,00 
5 3 1 42,51 50750 2 157 382,50 
5 3 1 44,21 50750 2 243 657,50 
5 3 1 45,58 50170 2 286 748,60 
5 4 2 78,52 45820 3 597 786,40 
5 4 1 42,38 50750 2 150 785,00 
5 4 1 42,51 50750 2 157 382,50 
5 4 1 44,21 50750 2 243 657,50 
5 4 1 42,7 50750 2 167 025,00 
5 5 2 78,52 45820 3 597 786,40 
5 5 1 44,08 50750 2 237 060,00 
5 5 1 44,21 50750 2 243 657,50 
5 5 1 42,51 50750 2 157 382,50 
5 5 3 102,89 50170 5 161 991,30 
5 5 1 42,7 50750 2 167 025,00 
5 6 2 78,52 45820 3 597 786,40 
5 6 1 44,08 50750 2 237 060,00 
5 6 1 44,21 50750 2 243 657,50 
5 6 1 42,51 50750 2 157 382,50 
5 6 1 48,37 48720 2 356 586,40 
5 6 1 43,61 50750 2 213 207,50 
5 6 1 38,59 52200 2 014 398,00 
5 10 1 42,51 50750 2 157 382,50 
5 10 1 47,4 48720 2 309 328,00 
5 10 1 43,09 50750 2 186 817,50 
5 11 2 78,52 45820 3 597 786,40 
5 11 1 42,38 50750 2 150 785,00 
5 11 1 42,51 50750 2 157 382,50 
5 11 1 42,51 50750 2 157 382,50 
5 11 1 48,37 48720 2 356 586,40 
5 11 1 47,4 48720 2 309 328,00 
5 11 1 43,09 50750 2 186 817,50 
5 12 2 72,21 47270 3 413 366,70 
5 12 1 45,75 50170 2 295 277,50 
6 3 2 78,42 45820 3 593 204,40 
6 3 1 42,54 50750 2 158 905,00 
6 3 1 42,54 50750 2 158 905,00 
6 14 2 78,2 45820 3 583 124,00 
6 14 1 42,54 50750 2 158 905,00 
6 14 2 68,2 47850 3 263 370,00 
6 15 2 78,2 45820 3 583 124,00 
6 15 1 42,54 50750 2 158 905,00 
6 15 2 68,2 47850 3 263 370,00 
6 15 3 88,36 48720 4 304 899,20 
6 16 2 78,2 45820 3 583 124,00 
6 16 1 42,54 50750 2 158 905,00 
7 9 1 43,95 50750 2 230 462,50 
7 9 1 45,5 50170 2 282 735,00 
7 9 2 63,46 47850 3 036 561,00 


Солнцеград, дом 3

02.02.2007
Секция Этаж Кол-во комнат Площадь квартиры
Цена  кв.м., р
Стоимость квартиры в руб.
1 3 2 77,9 47850 3 727 515,00 
1 6 2 84,4 45530 3 842 732,00 
1 7 2 77,9 47850 3 727 515,00 
1 7 2 84,4 45530 3 842 732,00 
1 8 2 77,9 47850 3 727 515,00 
1 10 2 77,9 47850 3 727 515,00 
1 10 1 42,6 52200 2 223 720,00 
1 11 2 77,9 47850 3 727 515,00 
1 11 1 42,6 52200 2 223 720,00 
1 12 2 77,9 47850 3 727 515,00 
1 13 2 77,9 47850 3 727 515,00 
1 15 2 77,9 47850 3 727 515,00 
1 16 2 77,9 47850 3 727 515,00 
1 16 1 42,6 52200 2 223 720,00 
1 16 2 68 49300 3 352 400,00 
1 16 3 88,9 50750 4 511 675,00 
2 6 3 92,4 52200 4 823 280,00 
2 7 3 92,4 52200 4 823 280,00 
2 8 3 92,5 52200 4 828 500,00 
2 9 1 44,6 52200 2 328 120,00 
5 3 1 42,8 52200 2 234 160,00 
5 3 1 44,6 52200 2 328 120,00 
5 3 1 49,2 49300 2 425 560,00 
5 4 1 49,2 49300 2 425 560,00 
5 5 1 49,8 49300 2 455 140,00 
5 5 1 49,2 49300 2 425 560,00 
5 7 1 42,3 52200 2 208 060,00 
5 9 2 77,9 47850 3 727 515,00 
5 10 1 42,5 52200 2 218 500,00 
5 12 1 49,1 49300 2 420 630,00 
7 3 1 48,3 50750 2 451 225,00 
7 3 1 51,7 49300 2 548 810,00 
7 3 2 71,2 49300 3 510 160,00 
7 7 1 44,8 52200 2 338 560,00 
7 9 1 44,8 52200 2 338 560,00 
7 9 1 44,6 52200 2 328 120,00 


Солнцеград, дом 4

02.02.2007
Секция Этаж Кол-во комнат Площадь квартиры
Цена  кв.м., р
Стоимость квартиры в руб.
1 3 1 42,6 52200 2 223 720,00р.
1 3 2 84,4 45530 3 842 732,00р.
1 4 1 42,6 52200 2 223 720,00р.
1 4 2 84,4 45530 3 842 732,00р.
1 5 2 77,9 47850 3 727 515,00р.
1 5 2 84,4 45530 3 842 732,00р.
1 6 2 84,4 45530 3 842 732,00р.
1 13 2 77,9 47850 3 727 515,00р.
1 13 3 88,9 50750 4 511 675,00р.
1 14 3 88,9 50750 4 511 675,00р.
2 3 1 49,2 49300 2 425 560,00р.
2 3 1 46,2 52200 2 411 640,00р.
2 4 2 65,1 49300 3 209 430,00р.
2 4 1 42,9 52200 2 239 380,00р.
2 4 1 44,6 52200 2 328 120,00р.
2 4 1 49,2 49300 2 425 560,00р.
2 4 1 43 52200 2 244 600,00р.
2 5 1 44,5 52200 2 322 900,00р.
2 5 1 49,8 49300 2 455 140,00р.
2 5 1 49,2 49300 2 425 560,00р.
2 6 1 49,8 49300 2 455 140,00р.
2 7 2 77,9 47850 3 727 515,00р.
2 8 1 42,5 52200 2 218 500,00р.
2 9 3 94 52200 4 906 800,00р.
2 10 1 42,8 52200 2 234 160,00р.
2 11 2 77,9 47850 3 727 515,00р.
2 11 1 42,3 52200 2 208 060,00р.
2 11 1 44,9 52200 2 343 780,00р.
2 11 1 43,2 52200 2 255 040,00р.
2 11 3 99,1 52200 5 173 020,00р.
2 12 3 91,2 52200 4 760 640,00р.
2 12 3 105,1 52200 5 486 220,00р.
3 2 1 42,6 52200 2 223 720,00р.
3 4 2 77,9 47850 3 727 515,00р.
3 5 2 77,9 47850 3 727 515,00р.
3 6 1 42,6 52200 2 223 720,00р.
3 11 2 77,9 47850 3 727 515,00р.
3 15 3 88,9 50750 4 511 675,00р.
4 3 1 48,3 50750 2 451 225,00р.
4 3 1 51,7 49300 2 548 810,00р.
4 3 2 71,2 49300 3 510 160,00р.
4 5 2 74,3 49300 3 662 990,00р.
4 9 1 44,8 52200 2 338 560,00р.
4 9 1 44,6 52200 2 328 120,00р.
5 2 1 49,2 49300 2 425 560,00р.
5 5 1 49,8 49300 2 455 140,00р.
5 5 1 49,2 49300 2 425 560,00р.
5 8 2 77,9 47850 3 727 515,00р.
5 8 1 42,3 52200 2 208 060,00р.
5 9 2 77,9 47850 3 727 515,00р.
5 12 3 91,2 52200 4 760 640,00р.
5 12 1 49,1 49300 2 420 630,00р.
6 5 3 99,2 52200 5 178 240,00р.
6 9 1 44,6 52200 2 328 120,00р.
You need the Flash Player version 8.0.0.0 or higher and a JavaScript enabled browser to view this site

Спецстраница1 Спецстраница1 Спецстраница1
Агентство недвижимости «Славриэлт», г.Москва, пр-т Маршала Жукова, дом 1, оф 501/8
тел.: 7(095) 974-00-74, E-mail: info@slavrealt.ru



Russian Realty Web Award 2006
   Telemark IT - создание сайтов, реклама в интернет